| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 400G QSFP112 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Caractéristiques du produit:
Facteur de forme OSFP avec capacité de prise à chaud
106.25 Gb/s de débit de données PAM4 par voie
4 voies d'émetteur-récepteur optique 106G PAM4
4 canaux 850 nm VCSEL et réseau de détecteurs de photos PIN
consommation de puissance < 10 W par extrémité
Conformément au CMIS V5.1
Température de fonctionnement du boîtier: 0 °C à + 70 °C
Conforme à la directive RoHS6, sans plomb
Applications:Je suis désolée.
Détails:
| Numéro de la partie | Vitesse totale | Type de rupture | Vitesse de côté | Facteur de forme côté A | Vitesse du côté B | Facteur de forme côté B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP |
| Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: |
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | 2x56G PAM4 | Pour les appareils de type: |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | 8x56G PAM4 | Le modèle OSFP RHS |
| Le nombre total de pièces de rechange doit être fixé à la valeur de la pièce. | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | 2x112G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par le fabricant. | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | 2x56G PAM4 | Résultats de l'enquête |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 400G | 1:8 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | 8x56G PAM4 | Le modèle SFP56 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 400G | 1:1 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type QSFP112 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 400G | 1:1 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type QSFP112 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le modèle OSFP RHS |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 400G | 1:2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type QSFP112 | 2x112G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par le système de mesure. | 400G | 1:1 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le FPSO | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le modèle OSFP RHS |
| Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 400G | 1:2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le FPSO | 2x112G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Le FPSO | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: |
Les cotes maximales absolues:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Température du boîtier de fonctionnement | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Taux de signalisation par voie | DR | Je ne sais pas. | 530,125 ± 100 ppm | Je ne sais pas. | Résultats de l'enquête |
| Taux de données par voie | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 25.78125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |
| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 400G QSFP112 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
Caractéristiques du produit:
Facteur de forme OSFP avec capacité de prise à chaud
106.25 Gb/s de débit de données PAM4 par voie
4 voies d'émetteur-récepteur optique 106G PAM4
4 canaux 850 nm VCSEL et réseau de détecteurs de photos PIN
consommation de puissance < 10 W par extrémité
Conformément au CMIS V5.1
Température de fonctionnement du boîtier: 0 °C à + 70 °C
Conforme à la directive RoHS6, sans plomb
Applications:Je suis désolée.
Détails:
| Numéro de la partie | Vitesse totale | Type de rupture | Vitesse de côté | Facteur de forme côté A | Vitesse du côté B | Facteur de forme côté B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP |
| Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: |
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | 2x56G PAM4 | Pour les appareils de type: |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | 8x56G PAM4 | Le modèle OSFP RHS |
| Le nombre total de pièces de rechange doit être fixé à la valeur de la pièce. | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | 2x112G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par le fabricant. | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | 2x56G PAM4 | Résultats de l'enquête |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 400G | 1:8 | 8x56G PAM4 | Le modèle QSFP | 8x56G PAM4 | Le modèle SFP56 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 400G | 1:1 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type QSFP112 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 400G | 1:1 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type QSFP112 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le modèle OSFP RHS |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 400G | 1:2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type QSFP112 | 2x112G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par le système de mesure. | 400G | 1:1 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le FPSO | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le modèle OSFP RHS |
| Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 400G | 1:2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le FPSO | 2x112G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Le FPSO | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: |
Les cotes maximales absolues:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Température du boîtier de fonctionnement | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Taux de signalisation par voie | DR | Je ne sais pas. | 530,125 ± 100 ppm | Je ne sais pas. | Résultats de l'enquête |
| Taux de données par voie | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 25.78125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |