| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 800G QSFP-DD |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Caractéristiques du produit:
Facteur de forme QSFP-DD échangeable à chaud
Prend en charge 106,25 Gb/s PAM4 par canal
Transcepteur PAM4 8x106G intégré
Équipé d'un réseau VCSEL à 8 canaux de 850 nm
Équipé d'un réseau de détecteurs PIN à 8 canaux
Consommation d'énergie inférieure à 14 W par extrémité du module
Adhère à la spécification CMOS V4.0
Répond à la directive RoHS6 (sans plomb)
Applications:Je suis désolée.
Éthernet 800GBASE SR8
Détails:
| Numéro de la partie | Vitesse totale | Type de rupture | Vitesse de côté | Facteur de forme côté A | Vitesse du côté B | Facteur de forme côté B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | Le FPSO | 8x112G PAM4 | Le FPSO |
| Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par le fabricant. | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | Le FPSO | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le modèle OSFP RHS |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | Le FPSO | 8x112G PAM4 | Le modèle OSFP RHS |
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par la norme ISO/IEC 17047. | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | Le FPSO | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | Le FPSO | 2x112G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre d'équipements à l'état civil doit être déterminé en fonction de l'état civil. | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | Le FPSO | 2x112G PAM4 | Le modèle OSFP RHS |
Les cotes maximales absolues:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Température du boîtier de fonctionnement | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Taux de signalisation par voie | DR | Je ne sais pas. | 530,125 ± 100 ppm | Je ne sais pas. | Résultats de l'enquête |
| Taux de données par voie | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 25.78125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |
![]()
| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 800G QSFP-DD |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
Caractéristiques du produit:
Facteur de forme QSFP-DD échangeable à chaud
Prend en charge 106,25 Gb/s PAM4 par canal
Transcepteur PAM4 8x106G intégré
Équipé d'un réseau VCSEL à 8 canaux de 850 nm
Équipé d'un réseau de détecteurs PIN à 8 canaux
Consommation d'énergie inférieure à 14 W par extrémité du module
Adhère à la spécification CMOS V4.0
Répond à la directive RoHS6 (sans plomb)
Applications:Je suis désolée.
Éthernet 800GBASE SR8
Détails:
| Numéro de la partie | Vitesse totale | Type de rupture | Vitesse de côté | Facteur de forme côté A | Vitesse du côté B | Facteur de forme côté B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | Le FPSO | 8x112G PAM4 | Le FPSO |
| Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par le fabricant. | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | Le FPSO | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le modèle OSFP RHS |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | Le FPSO | 8x112G PAM4 | Le modèle OSFP RHS |
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par la norme ISO/IEC 17047. | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | Le FPSO | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | Le FPSO | 2x112G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre d'équipements à l'état civil doit être déterminé en fonction de l'état civil. | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | Le FPSO | 2x112G PAM4 | Le modèle OSFP RHS |
Les cotes maximales absolues:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Température du boîtier de fonctionnement | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Taux de signalisation par voie | DR | Je ne sais pas. | 530,125 ± 100 ppm | Je ne sais pas. | Résultats de l'enquête |
| Taux de données par voie | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 25.78125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |
![]()