| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 100G QSFP28 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Caractéristiques du produit:
Je suis désolée.Applications:Je suis désolée.
Détails:
| Numéro de la partie | Vitesse totale | Type de rupture | Vitesse de côté | Facteur de forme côté A | Vitesse du côté B | Facteur de forme côté B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 100 g | 1:1 | 2x56G PAM4 | Résultats de l'enquête | 2x56G PAM4 | Résultats de l'enquête |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 100 g | 1:1 | 2x56G PAM4 | Résultats de l'enquête | 2x56G PAM4 | Pour les appareils de type: |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 100 g | 1:1 | 4x25G NRZ | Pour les appareils de type: | 4x25G NRZ | Pour les appareils de type: |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 100 g | 1:2 | 4x25G NRZ | Pour les appareils de type: | 2x25G NRZ | Pour les appareils de type: |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 100 g | 1:4 | 4x25G NRZ | Pour les appareils de type: | 1x25G NRZ | SFP28 |
Maxime absoluUn taux de réussite:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage d'alimentation | Le CCR | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Température de fonctionnement du boîtier (norme) | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Température de fonctionnement du boîtier (industriel) | Tca | - Quarante | Je ne sais pas. | + 85 | °C |
| Taux de données par voie | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 25.78125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |
| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 100G QSFP28 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
Caractéristiques du produit:
Je suis désolée.Applications:Je suis désolée.
Détails:
| Numéro de la partie | Vitesse totale | Type de rupture | Vitesse de côté | Facteur de forme côté A | Vitesse du côté B | Facteur de forme côté B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 100 g | 1:1 | 2x56G PAM4 | Résultats de l'enquête | 2x56G PAM4 | Résultats de l'enquête |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 100 g | 1:1 | 2x56G PAM4 | Résultats de l'enquête | 2x56G PAM4 | Pour les appareils de type: |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 100 g | 1:1 | 4x25G NRZ | Pour les appareils de type: | 4x25G NRZ | Pour les appareils de type: |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 100 g | 1:2 | 4x25G NRZ | Pour les appareils de type: | 2x25G NRZ | Pour les appareils de type: |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 100 g | 1:4 | 4x25G NRZ | Pour les appareils de type: | 1x25G NRZ | SFP28 |
Maxime absoluUn taux de réussite:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage d'alimentation | Le CCR | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Température de fonctionnement du boîtier (norme) | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Température de fonctionnement du boîtier (industriel) | Tca | - Quarante | Je ne sais pas. | + 85 | °C |
| Taux de données par voie | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 25.78125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |