| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 40G QSFP+ |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Caractéristiques du produit:
• câble optique actif QSFP+ conforme à la norme SFF-8436
• Full-duplex à quatre canaux, portée jusqu'à 82 m (OM2) / 300 m (OM3)
• Basé sur des réseaux d'émetteurs et de récepteurs VCSEL de 850 nm
• Dissipation d'énergie < 1,4 W par extrémité
• Conforme à la directive RoHS
Je suis désolée.Applications:Je suis désolée.
• Éthernet SR4 de base 40GB
Détails:
| Le type | Vitesse totale | Type de rupture | Vitesse de côté | Facteur de forme côté A | Vitesse du côté B | Facteur de forme côté B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40G QSFP+ | 40G | 1:1 | 4x10G NRZ | Le QSFP+ | 4x10G NRZ | Le QSFP+ |
|
40G QSFP+ à 4x10G SFP+ |
40G | 1:4 | 4x10G NRZ | Le QSFP+ | 1x10G NRZ | SFP+ |
Maxime absoluUn taux de réussite:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage d'alimentation | Le CCR | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Température du boîtier d'exploitation (norme) | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Température de cas d'exploitation (industriel) | Tca | - Quarante | Je ne sais pas. | + 85 | °C |
| Taux de données par voie | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 10.3125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |
![]()
| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 40G QSFP+ |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
Caractéristiques du produit:
• câble optique actif QSFP+ conforme à la norme SFF-8436
• Full-duplex à quatre canaux, portée jusqu'à 82 m (OM2) / 300 m (OM3)
• Basé sur des réseaux d'émetteurs et de récepteurs VCSEL de 850 nm
• Dissipation d'énergie < 1,4 W par extrémité
• Conforme à la directive RoHS
Je suis désolée.Applications:Je suis désolée.
• Éthernet SR4 de base 40GB
Détails:
| Le type | Vitesse totale | Type de rupture | Vitesse de côté | Facteur de forme côté A | Vitesse du côté B | Facteur de forme côté B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40G QSFP+ | 40G | 1:1 | 4x10G NRZ | Le QSFP+ | 4x10G NRZ | Le QSFP+ |
|
40G QSFP+ à 4x10G SFP+ |
40G | 1:4 | 4x10G NRZ | Le QSFP+ | 1x10G NRZ | SFP+ |
Maxime absoluUn taux de réussite:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage d'alimentation | Le CCR | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Température du boîtier d'exploitation (norme) | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Température de cas d'exploitation (industriel) | Tca | - Quarante | Je ne sais pas. | + 85 | °C |
| Taux de données par voie | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 10.3125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |
![]()