| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
| Capacité à Fournir: | 100,000 pieces per month |
25G SFP28 AOC câbles optiques actifs multi-mode
Caractéristiques du produit:
Des connecteurs à facteur de forme SFP28 à prise chaude
Laser VCSEL à 850 nm et photodétecteur PIN
Circuits CDR internes sur les canaux récepteur et émetteur
Conforme à la norme SFP28 MSA et à la norme IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Débit de données jusqu'à 25,78125 Gbps
3.3V tension de l'alimentation électrique
Consommation électrique < 0,8 W par extrémité
Conforme à la réglementation RoHS (sans plomb)
Je suis désolée.Applications:Je suis désolée.
Éthernet 25GBASE-SR
Maxime absoluUn taux de réussite:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage d'alimentation | Le CCR | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Température du boîtier d'exploitation (norme) | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Température de cas d'exploitation (industriel) | Tca | - Quarante | Je ne sais pas. | + 85 | °C |
| Taux de baud par voie | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 25.78125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |
![]()
| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
25G SFP28 AOC câbles optiques actifs multi-mode
Caractéristiques du produit:
Des connecteurs à facteur de forme SFP28 à prise chaude
Laser VCSEL à 850 nm et photodétecteur PIN
Circuits CDR internes sur les canaux récepteur et émetteur
Conforme à la norme SFP28 MSA et à la norme IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Débit de données jusqu'à 25,78125 Gbps
3.3V tension de l'alimentation électrique
Consommation électrique < 0,8 W par extrémité
Conforme à la réglementation RoHS (sans plomb)
Je suis désolée.Applications:Je suis désolée.
Éthernet 25GBASE-SR
Maxime absoluUn taux de réussite:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage d'alimentation | Le CCR | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Température du boîtier d'exploitation (norme) | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Température de cas d'exploitation (industriel) | Tca | - Quarante | Je ne sais pas. | + 85 | °C |
| Taux de baud par voie | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 25.78125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |
![]()