| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 200G QSFP56 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Caractéristiques du produit:
câble à facteur de forme QSFP56 branché à chaud
Quatre canaux en double, 53 Gbps par voie
4 canaux 850 nm VCSEL
Réseau de détecteurs photo PIN à 4 canaux
Consommation électrique < 5,5 W par extrémité
Interface intégrée de surveillance diagnostique numérique (DDM)
Plage de température de fonctionnement de 0°C à +70°C
Conforme à la norme RoHS6 sans plomb
Je suis désolée.Applications:Je suis désolée.
Systèmes HDR InfiniBand de 200 Gb/s
Autres liaisons optiques
Détails:
| Numéro de la partie | Vitesse totale | Type de rupture | Vitesse de côté | Facteur de forme côté A | Vitesse du côté B | Facteur de forme côté B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 200 g | 1:1 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 200 g | 1:2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: | 2x56G PAM4 | Pour les appareils de type: |
| Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail et de l'heure de travail. | 200 g | 1:1 | 2x112G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 | 2x112G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | 200 g | 1:2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: | 2x56G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 200 g | 1:4 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le modèle SFP56 |
Maxime absoluUn taux de réussite:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage d'alimentation | Le CCR | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Température de fonctionnement du boîtier | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Taux de signalisation par voie | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 53.125 | Le taux de débit |
| Taux de données par voie | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 25.78125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |
| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 200G QSFP56 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
Caractéristiques du produit:
câble à facteur de forme QSFP56 branché à chaud
Quatre canaux en double, 53 Gbps par voie
4 canaux 850 nm VCSEL
Réseau de détecteurs photo PIN à 4 canaux
Consommation électrique < 5,5 W par extrémité
Interface intégrée de surveillance diagnostique numérique (DDM)
Plage de température de fonctionnement de 0°C à +70°C
Conforme à la norme RoHS6 sans plomb
Je suis désolée.Applications:Je suis désolée.
Systèmes HDR InfiniBand de 200 Gb/s
Autres liaisons optiques
Détails:
| Numéro de la partie | Vitesse totale | Type de rupture | Vitesse de côté | Facteur de forme côté A | Vitesse du côté B | Facteur de forme côté B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 200 g | 1:1 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 200 g | 1:2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: | 2x56G PAM4 | Pour les appareils de type: |
| Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail et de l'heure de travail. | 200 g | 1:1 | 2x112G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 | 2x112G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | 200 g | 1:2 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: | 2x56G PAM4 | Pour les appareils de type QSFP112 |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 200 g | 1:4 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Pour les appareils de type: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le modèle SFP56 |
Maxime absoluUn taux de réussite:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage d'alimentation | Le CCR | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Température de fonctionnement du boîtier | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Taux de signalisation par voie | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 53.125 | Le taux de débit |
| Taux de données par voie | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 25.78125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |