| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
| Capacité à Fournir: | 100,000 pieces per month |
Applications:Les câbles optiques actifs 10G SFP+ AOC
Caractéristiques du produit:
Interface électrique conforme à la norme SFF-8431
850 nm laser VCSEL et photo-détecteur PIN
Longueur maximale de liaison: 150 m sur OM2 MMF / 300 m sur OM3 MMF
à prise à chaud
Fonctions de surveillance numérique intégrée du diagnostic (DDM)
Température du boîtier de fonctionnement: de 0°C à +70°C
Conforme à la directive RoHS
Je suis désolée.Applications:Je suis désolée.
10G Ethernet
Centres de données
Transmission à bande inférieure
Maxime absoluUn taux de réussite:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage d'alimentation | Le CCR | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Température du boîtier d'exploitation (norme) | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Température du cas d'opération (prolongée) | Tca | - Quarante | Je ne sais pas. | + 85 | °C |
| Taux de données | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 10.3125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |
![]()
| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, D/P |
Applications:Les câbles optiques actifs 10G SFP+ AOC
Caractéristiques du produit:
Interface électrique conforme à la norme SFF-8431
850 nm laser VCSEL et photo-détecteur PIN
Longueur maximale de liaison: 150 m sur OM2 MMF / 300 m sur OM3 MMF
à prise à chaud
Fonctions de surveillance numérique intégrée du diagnostic (DDM)
Température du boîtier de fonctionnement: de 0°C à +70°C
Conforme à la directive RoHS
Je suis désolée.Applications:Je suis désolée.
10G Ethernet
Centres de données
Transmission à bande inférieure
Maxime absoluUn taux de réussite:
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Le CCR | - Je ne sais pas.5 | +3 et plus.6 | V |
| Température de stockage | Tc | - Quarante | + 85 | °C |
| Humidité relative | RH | 0 | 85 | % |
| Paramètre | Le symbole | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage d'alimentation | Le CCR | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Température du boîtier d'exploitation (norme) | Tca | 0 | Je ne sais pas. | + 70 | °C |
| Température du cas d'opération (prolongée) | Tca | - Quarante | Je ne sais pas. | + 85 | °C |
| Taux de données | DR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 10.3125 | Le taux de débit |
| Radius de flexion de la fibre | Rb | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | en cm |
![]()