Nom De Marque: | Seacent |
Model Number: | Simplex de mode unitaire |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 150 000 morceaux |
Pullover tactique militaire de câble à fibres optiques de St de PC de Sc LC de ROHS
Paramètres techniques
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | Millimètre | |||||||||||||||||
paramètre | UPC | RPA | UPC | RPA | UPC | RPA | UPC | RPA | UPC | RPA | UPC | RPA | ||||||||||
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||||||||||||
Type de fibre | G657A1 ou customed | |||||||||||||||||||||
Perte par insertion (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
Perte de retour (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
Répétabilité (DB) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
Interchangeabilité (DB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Nombre de prises (fréquence) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
Résistance à la traction (n) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
Longévité (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
La température fonctionnante (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||||||||||||
Température de stockage (°C) | -40℃ - 85℃ |
paramètres de produit
Caractéristiques
Application
Nom De Marque: | Seacent |
Model Number: | Simplex de mode unitaire |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Pullover tactique militaire de câble à fibres optiques de St de PC de Sc LC de ROHS
Paramètres techniques
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | Millimètre | |||||||||||||||||
paramètre | UPC | RPA | UPC | RPA | UPC | RPA | UPC | RPA | UPC | RPA | UPC | RPA | ||||||||||
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||||||||||||
Type de fibre | G657A1 ou customed | |||||||||||||||||||||
Perte par insertion (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
Perte de retour (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
Répétabilité (DB) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
Interchangeabilité (DB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Nombre de prises (fréquence) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
Résistance à la traction (n) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
Longévité (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
La température fonctionnante (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||||||||||||
Température de stockage (°C) | -40℃ - 85℃ |
paramètres de produit
Caractéristiques
Application