![]() |
Nom De Marque: | Seacent |
Model Number: | Fibre array-64ch |
MOQ: | 10pcs |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
Des rangées de fibre, en tant qu'une des parties fondamentales pour le diviseur de PLC, sont fabriquées avec le haut substrat précis de V-cannelure pour localiser la position de noyau de fibre et la surface polonaise précise, la basse perte par insertion d'offre et la perte de rendement élevé.
Caractéristiques :
Basse perte par insertion
De forte stabilité et fiabilité
Bonne uniformité de canal
Espacement de noyau de haute précision
Normes du rassemblement ROHS
Caractéristiques :
Article | Paramètre |
Nombre de canaux | 1CH | 128CH |
Matériel | Verre de quartz, borosilicate, silicium |
Distance de noyau/tolérance (μm) | 250, 127/0,7 |
Longueur de fibre (m) | 2.0±0.1 |
Angle de polissage (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Planéité de polissage | ﹤ 5 fringes@633nm |
Type de fibre | SMF-28e ou SMF-28e XB |
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 |
table de dimension d'embase de V-cannelure :
L | W | H | X | Y | erreur complète | ||||||
type | taille | différence commune | taille | différence commune | taille | différence commune | taille | différence commune | différence de taille de noyau | R=√ x2+y2 | |
2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5,7 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7,8 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9,8 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0,1 |
Active/dispositif optique passif de fibre de rangée
Grille rangée de guide d'ondes
Guide d'ondes optique plan
Module optique multicanal
Nombre de produit | Type de fibre | Longueur de fibre |
01=1CH
02=2CH
03=4CH
04=8CH
05=12CH
06=16CH
07=24CH
08=32CH
09=48CH
10=64CH
11=96CH
12=128CH
|
1=G657A1
2= G657A2
3=G652D
4=G652B
|
0=0.5M
1=1.0M
2=1.5M
3=2.0M
4=2.5M
S=Customized
|
![]() |
Nom De Marque: | Seacent |
Model Number: | Fibre array-64ch |
MOQ: | 10pcs |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
Des rangées de fibre, en tant qu'une des parties fondamentales pour le diviseur de PLC, sont fabriquées avec le haut substrat précis de V-cannelure pour localiser la position de noyau de fibre et la surface polonaise précise, la basse perte par insertion d'offre et la perte de rendement élevé.
Caractéristiques :
Basse perte par insertion
De forte stabilité et fiabilité
Bonne uniformité de canal
Espacement de noyau de haute précision
Normes du rassemblement ROHS
Caractéristiques :
Article | Paramètre |
Nombre de canaux | 1CH | 128CH |
Matériel | Verre de quartz, borosilicate, silicium |
Distance de noyau/tolérance (μm) | 250, 127/0,7 |
Longueur de fibre (m) | 2.0±0.1 |
Angle de polissage (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Planéité de polissage | ﹤ 5 fringes@633nm |
Type de fibre | SMF-28e ou SMF-28e XB |
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 |
table de dimension d'embase de V-cannelure :
L | W | H | X | Y | erreur complète | ||||||
type | taille | différence commune | taille | différence commune | taille | différence commune | taille | différence commune | différence de taille de noyau | R=√ x2+y2 | |
2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3,5 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5,7 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7,8 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9,8 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2,5 | ±0.05 | 0,127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0,1 |
Active/dispositif optique passif de fibre de rangée
Grille rangée de guide d'ondes
Guide d'ondes optique plan
Module optique multicanal
Nombre de produit | Type de fibre | Longueur de fibre |
01=1CH
02=2CH
03=4CH
04=8CH
05=12CH
06=16CH
07=24CH
08=32CH
09=48CH
10=64CH
11=96CH
12=128CH
|
1=G657A1
2= G657A2
3=G652D
4=G652B
|
0=0.5M
1=1.0M
2=1.5M
3=2.0M
4=2.5M
S=Customized
|