Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 8 type de cassette du CANAL CWDM |
MOQ: | Négociable |
Prix: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
la Manche du connecteur 8 de 1270nm 1610nm CWDM Mux Demux LC RPA pour CATV
CWDM Mux et module brut 1270~1610nm de multiplexeur de Division de longueur d'onde de Demux
CWDM Mux et caractéristique de Demux
Basse perte par insertion
Plus de transmission de longueur d'onde, ressource de sauvegarde de fibre
Isolement élevé
Fiabilité et stabilité élevées
CWDM Mux et champ d'application de Demux
Système de télécom/réseau sans fil
Système de CATV
Système à bande large de division de longueur d'onde
CWDM Mux et paramètre technique de Demux
paramètre | 4 canaux | 8 canaux |
Longueur d'onde centrale (nanomètre) | UIT ou ITU+1 (longueur d'onde commençante personnalisable) | |
Caractéristiques du produit | OrDemux ou Mux&Demux de Mux | |
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | 1270~1610 | |
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | |
Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | |
Bande passante de la Manche (@ -0.5dbbandwidth (nanomètre) | >14 | |
Perte par insertion (DB) | ≤1.4 | ≤3.0 |
Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondulation de la Manche (DB) | 0,3 | |
Isolement (DB) adjacent | >30 | >30 |
Isolement (DB) non adjacent | >40 | >40 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | |
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | |
Directionnalité (DB) | >50 | |
Perte de retour (DB) | >45 | |
Type de connecteur | LC/APC ou adapté aux besoins du client | |
Puissance maximum (mW) | 500 | |
Température de fonctionnement (℃) | -20~70 | |
Température de stockage (℃) | -40~85 | |
Type de paquet (millimètres) | Désignation de LGX, de boîte, de support ou de client |
CWDM Mux et détails de Demux
Avantage d'affaires
Service :
(1) expérience de servir de grands clients pendant plus de 8 années
(2) indépendamment fournir des solutions de produit et des solutions de empaquetage pour des clients
(3) ont les partenaires stratégiques forts
Paramètres détaillés
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 8 type de cassette du CANAL CWDM |
MOQ: | Négociable |
Prix: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
la Manche du connecteur 8 de 1270nm 1610nm CWDM Mux Demux LC RPA pour CATV
CWDM Mux et module brut 1270~1610nm de multiplexeur de Division de longueur d'onde de Demux
CWDM Mux et caractéristique de Demux
Basse perte par insertion
Plus de transmission de longueur d'onde, ressource de sauvegarde de fibre
Isolement élevé
Fiabilité et stabilité élevées
CWDM Mux et champ d'application de Demux
Système de télécom/réseau sans fil
Système de CATV
Système à bande large de division de longueur d'onde
CWDM Mux et paramètre technique de Demux
paramètre | 4 canaux | 8 canaux |
Longueur d'onde centrale (nanomètre) | UIT ou ITU+1 (longueur d'onde commençante personnalisable) | |
Caractéristiques du produit | OrDemux ou Mux&Demux de Mux | |
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | 1270~1610 | |
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | |
Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | |
Bande passante de la Manche (@ -0.5dbbandwidth (nanomètre) | >14 | |
Perte par insertion (DB) | ≤1.4 | ≤3.0 |
Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondulation de la Manche (DB) | 0,3 | |
Isolement (DB) adjacent | >30 | >30 |
Isolement (DB) non adjacent | >40 | >40 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | |
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | |
Directionnalité (DB) | >50 | |
Perte de retour (DB) | >45 | |
Type de connecteur | LC/APC ou adapté aux besoins du client | |
Puissance maximum (mW) | 500 | |
Température de fonctionnement (℃) | -20~70 | |
Température de stockage (℃) | -40~85 | |
Type de paquet (millimètres) | Désignation de LGX, de boîte, de support ou de client |
CWDM Mux et détails de Demux
Avantage d'affaires
Service :
(1) expérience de servir de grands clients pendant plus de 8 années
(2) indépendamment fournir des solutions de produit et des solutions de empaquetage pour des clients
(3) ont les partenaires stratégiques forts
Paramètres détaillés