Nom De Marque: | Seacent |
Model Number: | Fibre array-4CH |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 1500PCS/DAY |
Rangée de fibre pour fibre active/passive devices-4CH optique de rangée
Caractéristiques de rangée de fibre :
Article | Paramètre |
Nombre de canaux | 1CH | 128CH |
Matériel | Verre de quartz, borosilicate, silicium |
Distance de noyau/tolérance (μm) | 250, 127/0,7 |
Longueur de fibre (m) | 2.0±0.1 |
Angle de polissage (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Planéité de polissage | ﹤ 5 fringes@633nm |
Type de fibre | SMF-28e ou SMF-28e XB |
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 |
nos avantages
notre support technique
nos certificats
Nom De Marque: | Seacent |
Model Number: | Fibre array-4CH |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Rangée de fibre pour fibre active/passive devices-4CH optique de rangée
Caractéristiques de rangée de fibre :
Article | Paramètre |
Nombre de canaux | 1CH | 128CH |
Matériel | Verre de quartz, borosilicate, silicium |
Distance de noyau/tolérance (μm) | 250, 127/0,7 |
Longueur de fibre (m) | 2.0±0.1 |
Angle de polissage (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Planéité de polissage | ﹤ 5 fringes@633nm |
Type de fibre | SMF-28e ou SMF-28e XB |
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 |
nos avantages
notre support technique
nos certificats