Brand Name: | Seacent |
Model Number: | type diviseur du support 1x32 de PLC |
MOQ: | négociation |
Prix: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Supply Ability: | 100,0000 morceaux par mois |
Diviseur optique de PLC de basses télécom de perte, fibre au diviseur à la maison de Ftth
Description optique de diviseur de PLC :
Le diviseur optique de PLC est un dispositif optique intégré basé sur quartz de distribution d'énergie de guide d'ondes avec la petite taille, la gamme de longueurs d'onde de fonctionnement large, la fiabilité élevée, la bonne uniformité spectrale, etc., particulièrement appropriés aux réseaux optiques passifs. (EPON, GPON, etc.) relie le central téléphonique et l'équipement terminal et réalise la division des signaux optiques, fournissant la gamme complète 1XN et 2XN des produits, et n'adapte pas le diviseur aux besoins du client optique approprié pour différentes occasions.
Caractéristiques optiques de diviseur de PLC :
Application optique de diviseur de PLC :
Fibre à la maison
Réseau optique passif
Internet de câble de TV
Réseau de PON-FTTX
Paramètres techniques de diviseur optique de PLC : diviseur 1XN optique
Paramètre | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260-1650 | ||||||||
Type de fibre | G657A1 ou adapté aux besoins du client | ||||||||
Perte par insertion (DB) | 4,2 | 6,4 | 7,5 | 9,4 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 15,8 | 17,1 |
Uniformité (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perte de retour (DB) | ≥55 | ||||||||
Directionnalité (dB) | ≥55 | ||||||||
Longueur de fibre (m) | 1,0 ou adapté aux besoins du client | ||||||||
Stabilité de température (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||||||
°C fonctionnant de la température | -40℃ - 85℃ | ||||||||
°C de température de stockage | -40℃ - 85℃ | ||||||||
Puissance maximum (nanowatt) | 1000 |
Paramètres techniques : diviseur 2XN optique
Paramètre | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260-1650 | ||||
Type de fibre | G657A1 ou adapté aux besoins du client | ||||
Perte par insertion (DB) | 4,5 | 7,8 | 11,1 | 14,1 | 17,4 |
Uniformité (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perte de retour (DB) | ≥55 | ||||
Directionnalité (dB) | ≥55 | ||||
Longueur de fibre (m) | 1,0 ou adapté aux besoins du client | ||||
Stabilité de température (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||
°C fonctionnant de la température | -40℃ - 85℃ | ||||
°C de température de stockage | -40℃ - 85℃ | ||||
Puissance maximum (nanowatt) | 1000 |
L'information de commande :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de produit | Diamètre d'admission et de sortie | Longueur d'admission et de fibre |
Châssis de support taille |
1XN ou 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32
|
2=0.9mm 3=2.0mm |
0=0.6M S=Customized |
1=1U 2=2U
|
Images
Paramètres détaillés
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | type diviseur du support 1x32 de PLC |
MOQ: | négociation |
Prix: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Diviseur optique de PLC de basses télécom de perte, fibre au diviseur à la maison de Ftth
Description optique de diviseur de PLC :
Le diviseur optique de PLC est un dispositif optique intégré basé sur quartz de distribution d'énergie de guide d'ondes avec la petite taille, la gamme de longueurs d'onde de fonctionnement large, la fiabilité élevée, la bonne uniformité spectrale, etc., particulièrement appropriés aux réseaux optiques passifs. (EPON, GPON, etc.) relie le central téléphonique et l'équipement terminal et réalise la division des signaux optiques, fournissant la gamme complète 1XN et 2XN des produits, et n'adapte pas le diviseur aux besoins du client optique approprié pour différentes occasions.
Caractéristiques optiques de diviseur de PLC :
Application optique de diviseur de PLC :
Fibre à la maison
Réseau optique passif
Internet de câble de TV
Réseau de PON-FTTX
Paramètres techniques de diviseur optique de PLC : diviseur 1XN optique
Paramètre | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260-1650 | ||||||||
Type de fibre | G657A1 ou adapté aux besoins du client | ||||||||
Perte par insertion (DB) | 4,2 | 6,4 | 7,5 | 9,4 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 15,8 | 17,1 |
Uniformité (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perte de retour (DB) | ≥55 | ||||||||
Directionnalité (dB) | ≥55 | ||||||||
Longueur de fibre (m) | 1,0 ou adapté aux besoins du client | ||||||||
Stabilité de température (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||||||
°C fonctionnant de la température | -40℃ - 85℃ | ||||||||
°C de température de stockage | -40℃ - 85℃ | ||||||||
Puissance maximum (nanowatt) | 1000 |
Paramètres techniques : diviseur 2XN optique
Paramètre | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260-1650 | ||||
Type de fibre | G657A1 ou adapté aux besoins du client | ||||
Perte par insertion (DB) | 4,5 | 7,8 | 11,1 | 14,1 | 17,4 |
Uniformité (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perte de retour (DB) | ≥55 | ||||
Directionnalité (dB) | ≥55 | ||||
Longueur de fibre (m) | 1,0 ou adapté aux besoins du client | ||||
Stabilité de température (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||
°C fonctionnant de la température | -40℃ - 85℃ | ||||
°C de température de stockage | -40℃ - 85℃ | ||||
Puissance maximum (nanowatt) | 1000 |
L'information de commande :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type de produit | Diamètre d'admission et de sortie | Longueur d'admission et de fibre |
Châssis de support taille |
1XN ou 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32
|
2=0.9mm 3=2.0mm |
0=0.6M S=Customized |
1=1U 2=2U
|
Images
Paramètres détaillés