Brand Name: | Seacent |
Model Number: | type diviseur de cassette de l'ABS 1x32 de PLC |
MOQ: | Négociables |
Prix: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Supply Ability: | 100 000 pièces par mois |
Boîte optique de diviseur de cassette de PLC d'ABS de forte stabilité du diviseur 1x32
Description de diviseur de PLC de cassette :
Le diviseur de PLC de cassette est un dispositif optique de gestion de puissance fabriqué à l'aide de la technologie optique de guide d'ondes de silice. Il comporte une dimension compacte, une fiabilité élevée et une gamme de longueurs d'onde de fonctionnement large avec la bonne uniformité de canal en canal. Ces unités de PLC sont très utilisées dans des réseaux de PON pour la division de puissance de signal optique.
Caractéristiques de diviseur de PLC de cassette :
Bonne uniformité de canal.
De forte stabilité et fiabilité
Certifié par Telcordia GR.1209 et GR.1221.
Basse perte par insertion
Perte dépendante de basse polarisation
Excellente stabilité environnementale
Excellente stabilité mécanique
Telcordia GR-1221 et GR-1209
Utilisation de diviseur de PLC de cassette :
Internet de câble de TV
Réseau de PON-FTTX
Fibre au point (FTTX)
Fibre à la maison (FTTH)
Réseaux optiques passifs (PON)
Réseaux optiques passifs de gigabit (GPON)
LANs (LAN)
De la télévision via câble (CATV)
Équipement de test
L'information de commande de diviseur de PLC de cassette :
type de produit | Diamètre d'admission et de sortie | Longueur d'admission et de fibre |
Boîte d'ABS taille |
1XNor 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0164=1X64 1128=1X128
|
2=2.0mm 3=3.0mm |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=customized |
|
Paramètres techniques : Diviseur de PLC 1XN
Paramètre | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 | |||||||||||
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260-1650 | ||||||||||||||||||||||
Type de fibre | G657A1 ou adapté aux besoins du client | ||||||||||||||||||||||
Perte par insertion (DB) | 3,9 | 6,1 | 7,2 | 9,0 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 23,8 | |||||||||||
Uniformité (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 | |||||||||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 | |||||||||||
Perte de retour (DB) | ≥55 | ||||||||||||||||||||||
Directionnalité (DB) | ≥55 | ||||||||||||||||||||||
Longueur de fibre (m) | 1,0 ou adapté aux besoins du client | ||||||||||||||||||||||
Stabilité de température (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||||||||||||||||||||
°C fonctionnant de la température | -40℃ - 85℃ | ||||||||||||||||||||||
°C de température de stockage | -40℃ - 85℃ | ||||||||||||||||||||||
Puissance maximum (nanowatt) | 1000 |
Note : L'IL ci-dessus est sans paramètres de connecteur.
1XN avec le connecteur la perte par insertion qu'optique de diviseur dans les conditions ci-dessus en plus de l'augmentation 1X2 ne dépasse pas 0.2dB, l'augmentation restante ne dépasse pas 0.3dB.
Paramètres techniques : Diviseur de PLC 2XN
Paramètre | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260-1650 | |||||
Type de fibre | G657A1 ou adapté aux besoins du client | |||||
Perte par insertion (DB) | 4,2 | 7,5 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 |
Uniformité (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
Perte de retour (DB) | ≥55 | |||||
Directionnalité (DB) | ≥55 | |||||
Longueur de fibre (m) | 1,0 ou adapté aux besoins du client | |||||
Stabilité de température (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | |||||
°C fonctionnant de la température | -40℃ - 85℃ | |||||
°C de température de stockage | -40℃ - 85℃ | |||||
Puissance maximum (nanowatt) | 1000 |
Note : L'IL ci-dessus est sans paramètres de connecteur.
2XN avec la perte par insertion optique de diviseur de connecteur a augmenté par pas davantage que 0.3dB dans les conditions ci-dessus.
Images
Paramètres de détails
Type-Seacent Photonics.pdf de Diviseur-ABS de PLC
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | type diviseur de cassette de l'ABS 1x32 de PLC |
MOQ: | Négociables |
Prix: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Boîte optique de diviseur de cassette de PLC d'ABS de forte stabilité du diviseur 1x32
Description de diviseur de PLC de cassette :
Le diviseur de PLC de cassette est un dispositif optique de gestion de puissance fabriqué à l'aide de la technologie optique de guide d'ondes de silice. Il comporte une dimension compacte, une fiabilité élevée et une gamme de longueurs d'onde de fonctionnement large avec la bonne uniformité de canal en canal. Ces unités de PLC sont très utilisées dans des réseaux de PON pour la division de puissance de signal optique.
Caractéristiques de diviseur de PLC de cassette :
Bonne uniformité de canal.
De forte stabilité et fiabilité
Certifié par Telcordia GR.1209 et GR.1221.
Basse perte par insertion
Perte dépendante de basse polarisation
Excellente stabilité environnementale
Excellente stabilité mécanique
Telcordia GR-1221 et GR-1209
Utilisation de diviseur de PLC de cassette :
Internet de câble de TV
Réseau de PON-FTTX
Fibre au point (FTTX)
Fibre à la maison (FTTH)
Réseaux optiques passifs (PON)
Réseaux optiques passifs de gigabit (GPON)
LANs (LAN)
De la télévision via câble (CATV)
Équipement de test
L'information de commande de diviseur de PLC de cassette :
type de produit | Diamètre d'admission et de sortie | Longueur d'admission et de fibre |
Boîte d'ABS taille |
1XNor 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0164=1X64 1128=1X128
|
2=2.0mm 3=3.0mm |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=customized |
|
Paramètres techniques : Diviseur de PLC 1XN
Paramètre | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 | |||||||||||
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260-1650 | ||||||||||||||||||||||
Type de fibre | G657A1 ou adapté aux besoins du client | ||||||||||||||||||||||
Perte par insertion (DB) | 3,9 | 6,1 | 7,2 | 9,0 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 23,8 | |||||||||||
Uniformité (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 | |||||||||||
Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 | |||||||||||
Perte de retour (DB) | ≥55 | ||||||||||||||||||||||
Directionnalité (DB) | ≥55 | ||||||||||||||||||||||
Longueur de fibre (m) | 1,0 ou adapté aux besoins du client | ||||||||||||||||||||||
Stabilité de température (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||||||||||||||||||||
°C fonctionnant de la température | -40℃ - 85℃ | ||||||||||||||||||||||
°C de température de stockage | -40℃ - 85℃ | ||||||||||||||||||||||
Puissance maximum (nanowatt) | 1000 |
Note : L'IL ci-dessus est sans paramètres de connecteur.
1XN avec le connecteur la perte par insertion qu'optique de diviseur dans les conditions ci-dessus en plus de l'augmentation 1X2 ne dépasse pas 0.2dB, l'augmentation restante ne dépasse pas 0.3dB.
Paramètres techniques : Diviseur de PLC 2XN
Paramètre | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260-1650 | |||||
Type de fibre | G657A1 ou adapté aux besoins du client | |||||
Perte par insertion (DB) | 4,2 | 7,5 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 |
Uniformité (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
Perte de retour (DB) | ≥55 | |||||
Directionnalité (DB) | ≥55 | |||||
Longueur de fibre (m) | 1,0 ou adapté aux besoins du client | |||||
Stabilité de température (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | |||||
°C fonctionnant de la température | -40℃ - 85℃ | |||||
°C de température de stockage | -40℃ - 85℃ | |||||
Puissance maximum (nanowatt) | 1000 |
Note : L'IL ci-dessus est sans paramètres de connecteur.
2XN avec la perte par insertion optique de diviseur de connecteur a augmenté par pas davantage que 0.3dB dans les conditions ci-dessus.
Images
Paramètres de détails
Type-Seacent Photonics.pdf de Diviseur-ABS de PLC