| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | AWG-40CH thermique 400GHZ |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
guide d'ondes thermique de rangée de 40Channel 100GHz râpant (AWG)
Paramètres techniques
| Paramètre | canaux 8 + 1 (combinés) | canaux 8 + 1 (vague divisée) | |
| Longueur d'onde centrale (nanomètre) | 1270~1610 ou 1271~1611 | ||
| Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | ||
| Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||
| Largeur de bande passante (nanomètre) | ±7.5 | ||
| Perte par insertion (DB) | (Sans pullover) | ≤ 2,8 | |
| (Avec le pullover) | ≤2.0 | ||
| Planéité de la Manche (DB) | ≤0.3 | ||
| Isolement (DB) | Adjacent | ≥30 | |
| Non adjacent | ≥40 | ||
| Côté de hausse | ≥12 | ||
| Stabilité thermique de perte par insertion (DB/℃) | <0> | ||
| Stabilité thermique de longueur d'onde (nanomètre/℃) | <0> | ||
| perte Polarisation-dépendante (DB) | <0> | ||
| Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | ||
| Directivité (dB) | ≥50 | ||
| Perte de retour (DB) | ≥45 | ||
| Puissance optique maximum (mW) | 300 | ||
| La température fonctionnante (°C) | -5~+75 | ||
| Température de stockage (℃) | -40~+85 | ||
| Taille d'emballage (millimètre) | L100 x W80x H10 | ||
| Nom De Marque: | Seacent |
| Numéro De Modèle: | AWG-40CH thermique 400GHZ |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
guide d'ondes thermique de rangée de 40Channel 100GHz râpant (AWG)
Paramètres techniques
| Paramètre | canaux 8 + 1 (combinés) | canaux 8 + 1 (vague divisée) | |
| Longueur d'onde centrale (nanomètre) | 1270~1610 ou 1271~1611 | ||
| Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | ||
| Espacement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||
| Largeur de bande passante (nanomètre) | ±7.5 | ||
| Perte par insertion (DB) | (Sans pullover) | ≤ 2,8 | |
| (Avec le pullover) | ≤2.0 | ||
| Planéité de la Manche (DB) | ≤0.3 | ||
| Isolement (DB) | Adjacent | ≥30 | |
| Non adjacent | ≥40 | ||
| Côté de hausse | ≥12 | ||
| Stabilité thermique de perte par insertion (DB/℃) | <0> | ||
| Stabilité thermique de longueur d'onde (nanomètre/℃) | <0> | ||
| perte Polarisation-dépendante (DB) | <0> | ||
| Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | ||
| Directivité (dB) | ≥50 | ||
| Perte de retour (DB) | ≥45 | ||
| Puissance optique maximum (mW) | 300 | ||
| La température fonctionnante (°C) | -5~+75 | ||
| Température de stockage (℃) | -40~+85 | ||
| Taille d'emballage (millimètre) | L100 x W80x H10 | ||