Brand Name: | Seacent |
Model Number: | AAWG-17CH 150GHZ |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Dimension compacte de module athermal d'A.W.G. de la bande 17CH 150GHZ d'O
Paramètre | Unité | Valeur | ||
Passez à bande | - | À couvercle plat | Gaussien | |
Espacement de la Manche | Gigahertz | 100 | ||
Nombre de la Manche | Ch | 48/40 | ||
Exactitude de longueur d'onde | nanomètre | ±0.05 | ||
bande de passage 1dB | nanomètre | ≥0.38 | ≥0.2 | |
bande de passage 3dB | nanomètre | ≥0.58 | ≥0.4 | |
Insertion Loss1 | DB | ≤6.0 Typ.4.5 | ≤3.5 Typ.2.8 | |
Ondulation | DB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
Uniformité | DB | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Interférence adjacente | DB | ≥23 | ≥26 | |
Interférence non adjacente | DB | ≥29 | ≥35 | |
Interférence totale | DB | ≥21 | ||
Perte dépendante de polarisation (PDL) | DB | ≤0.5 Typ.0.25 | ≤0.7 Typ.0.35 | |
PMD2 | picoseconde | ≤0.5 | ||
Dispersion2 chromatique | ps/nm | ±20 | ||
Perte de retour | DB | ≥40 | ||
Fibre | Port d'entrée | millimètre | Φ0.9 | |
Ruban de sortie | - | - | ||
Éventez | millimètre | Φ0.9 | ||
La température d'opération | ℃ | -5~+65 | ||
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | ||
Paquet | millimètre | 120×70×11 |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | AAWG-17CH 150GHZ |
MOQ: | 1 |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Dimension compacte de module athermal d'A.W.G. de la bande 17CH 150GHZ d'O
Paramètre | Unité | Valeur | ||
Passez à bande | - | À couvercle plat | Gaussien | |
Espacement de la Manche | Gigahertz | 100 | ||
Nombre de la Manche | Ch | 48/40 | ||
Exactitude de longueur d'onde | nanomètre | ±0.05 | ||
bande de passage 1dB | nanomètre | ≥0.38 | ≥0.2 | |
bande de passage 3dB | nanomètre | ≥0.58 | ≥0.4 | |
Insertion Loss1 | DB | ≤6.0 Typ.4.5 | ≤3.5 Typ.2.8 | |
Ondulation | DB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
Uniformité | DB | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Interférence adjacente | DB | ≥23 | ≥26 | |
Interférence non adjacente | DB | ≥29 | ≥35 | |
Interférence totale | DB | ≥21 | ||
Perte dépendante de polarisation (PDL) | DB | ≤0.5 Typ.0.25 | ≤0.7 Typ.0.35 | |
PMD2 | picoseconde | ≤0.5 | ||
Dispersion2 chromatique | ps/nm | ±20 | ||
Perte de retour | DB | ≥40 | ||
Fibre | Port d'entrée | millimètre | Φ0.9 | |
Ruban de sortie | - | - | ||
Éventez | millimètre | Φ0.9 | ||
La température d'opération | ℃ | -5~+65 | ||
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | ||
Paquet | millimètre | 120×70×11 |