Nom De Marque: | Seacent |
Model Number: | 6/8 canal |
MOQ: | 1 morceau |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Composants passifs optiques de 8/18 multiplexeur de la Manche CCWDM Mux pour le système de CWDM
Description :
Le multiplexage par répartition en longueur d'onde brut compact de Seacent Photonics (CCWDM) est l'utilisation du multiplexeur optique de fibre à différentes longueurs d'onde des signaux légers multiplexés à une fibre optique simple pour la transmission, au mauvais côté du lien, avec la fibre des messages mélangés qu'optiques de fibre de multiplexeur sont décomposés en différentes longueurs d'onde signalent, relié au dispositif de réception respectif
Caractéristiques :
Article | 4CH | 8CH | 18CH |
Longueur d'onde centrale (nanomètre) | UIT ou ITU+1 (longueur d'onde commençante personnalisable) | ||
Caractéristiques du produit | Mux ou Demux ou Mux&Demux | ||
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | 1270~1610 | ||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | ||
Lancement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||
Perte par insertion (DB) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 |
Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Isolement adjacent (DB) | >30 | >30 | >30 |
Isolement non adjacent (DB) | >45 | >45 | >45 |
perte Polarisation-dépendante (DB) | <0> | ||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | ||
Directivité (dB) | >50 | ||
Perte de retour (DB) | >45 | ||
Type de connecteur | LC/APC ou client spécifique | ||
Puissance maximum (mW) | 500 | ||
La température fonctionnante (℃) | -5~70 | ||
Température de stockage (℃) | -40~85 | ||
Paquet (millimètre) | 44x25x6 ou client spécifique |
Remarque : Les paramètres ci-dessus ne contiennent pas des connecteurs.
Caractéristiques :
Application :
Nom De Marque: | Seacent |
Model Number: | 6/8 canal |
MOQ: | 1 morceau |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P |
Composants passifs optiques de 8/18 multiplexeur de la Manche CCWDM Mux pour le système de CWDM
Description :
Le multiplexage par répartition en longueur d'onde brut compact de Seacent Photonics (CCWDM) est l'utilisation du multiplexeur optique de fibre à différentes longueurs d'onde des signaux légers multiplexés à une fibre optique simple pour la transmission, au mauvais côté du lien, avec la fibre des messages mélangés qu'optiques de fibre de multiplexeur sont décomposés en différentes longueurs d'onde signalent, relié au dispositif de réception respectif
Caractéristiques :
Article | 4CH | 8CH | 18CH |
Longueur d'onde centrale (nanomètre) | UIT ou ITU+1 (longueur d'onde commençante personnalisable) | ||
Caractéristiques du produit | Mux ou Demux ou Mux&Demux | ||
Longueur d'onde de la Manche (nanomètre) | 1270~1610 | ||
Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ±0.5 | ||
Lancement de la Manche (nanomètre) | 20 | ||
Perte par insertion (DB) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 |
Uniformité de la Manche (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Isolement adjacent (DB) | >30 | >30 | >30 |
Isolement non adjacent (DB) | >45 | >45 | >45 |
perte Polarisation-dépendante (DB) | <0> | ||
Dispersion de mode de polarisation (picoseconde) | <0> | ||
Directivité (dB) | >50 | ||
Perte de retour (DB) | >45 | ||
Type de connecteur | LC/APC ou client spécifique | ||
Puissance maximum (mW) | 500 | ||
La température fonctionnante (℃) | -5~70 | ||
Température de stockage (℃) | -40~85 | ||
Paquet (millimètre) | 44x25x6 ou client spécifique |
Remarque : Les paramètres ci-dessus ne contiennent pas des connecteurs.
Caractéristiques :
Application :