Nom De Marque: | Seacent |
Model Number: | CWDM découvrent le dispositif |
MOQ: | 1 morceau |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
CWDM découvrent perte par insertion de longueur d'onde du dispositif 1270~1610nm la basse
Paramètre | Unité | 4 | 8 | 16 | 18 |
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1260-1640 ou 1460-1640 | |||
Espacement de la Manche | nanomètre | 20 | |||
Passez la largeur de bande | nanomètre | λ±6.5 | |||
Centrez la longueur d'onde | nanomètre | 1271,1291, ............. 1591,1611 | |||
Perte par insertion de port de CWDM | DB | ≤1.0 (prem) | ≤1.5 (prem) | ≤2.4 (prem) | ≤3.0 (prem) |
DB | ≤1.2 (DST) | ≤2.2 (DST) | ≤3.2 (DST) | ≤3.4 (DST) | |
Bande passante WDL | DB | ≤0.50 | |||
Isolement à canal adjacent | DB | >30 | |||
Isolement non adjacent de canal | DB | >45 | |||
perte Polarisation-dépendante | DB | <0> | |||
Perte de retour optique | DB | >50 | |||
Directivité | DB | >55 | |||
Manipulation optique de puissance | mW | <500> | |||
Température ambiante optique | °C | -40~85 | |||
Température ambiante de température de stockage | °C | -40~85 | |||
Type de fibre | Fibre unimodale conforme d'UIT G657A2.G657B2 et de G65D | ||||
Veste de fibre | Tampon 900㎛ serré | ||||
Longueur de fibre | m | 1.0+0.1 |
Nom De Marque: | Seacent |
Model Number: | CWDM découvrent le dispositif |
MOQ: | 1 morceau |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
CWDM découvrent perte par insertion de longueur d'onde du dispositif 1270~1610nm la basse
Paramètre | Unité | 4 | 8 | 16 | 18 |
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1260-1640 ou 1460-1640 | |||
Espacement de la Manche | nanomètre | 20 | |||
Passez la largeur de bande | nanomètre | λ±6.5 | |||
Centrez la longueur d'onde | nanomètre | 1271,1291, ............. 1591,1611 | |||
Perte par insertion de port de CWDM | DB | ≤1.0 (prem) | ≤1.5 (prem) | ≤2.4 (prem) | ≤3.0 (prem) |
DB | ≤1.2 (DST) | ≤2.2 (DST) | ≤3.2 (DST) | ≤3.4 (DST) | |
Bande passante WDL | DB | ≤0.50 | |||
Isolement à canal adjacent | DB | >30 | |||
Isolement non adjacent de canal | DB | >45 | |||
perte Polarisation-dépendante | DB | <0> | |||
Perte de retour optique | DB | >50 | |||
Directivité | DB | >55 | |||
Manipulation optique de puissance | mW | <500> | |||
Température ambiante optique | °C | -40~85 | |||
Température ambiante de température de stockage | °C | -40~85 | |||
Type de fibre | Fibre unimodale conforme d'UIT G657A2.G657B2 et de G65D | ||||
Veste de fibre | Tampon 900㎛ serré | ||||
Longueur de fibre | m | 1.0+0.1 |